Reglamentos ONU R151/R159/R158
Ver más










| Monitor AHD DM12AS de 12.3 pulgadas | |
| Tamaño de pantalla | 12.3 pulgadas |
| Resolución | 1920*720 |
| Relación de contraste | 1000 |
| Brillo | 850 cd/m² |
| Campo de visión | Arriba/abajo/izquierda/derecha:85°/85°/85°/85° |
| Frecuencia de salida | NTSC 30 FPS / PAL 25 FPS |
| CAN | 2 juegos |
| Tiempo de respuesta | 35 ms (25 ± 2°C) |
| Entrada de video | 2canales AHD 1080P |
| Voltaje de funcionamiento | DC 9V~36V |
| Temperatura de funcionamiento | -30°C to +70°C |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C to +85°C |
| Monitor AHD TM90A de 9 pulgadas | |
| Tamaño de pantalla | 9 pulgadas |
| Resolución | 1024*600 |
| Relación de contraste | 800 |
| Brillo | 950 cd/m² |
| Campo de visión | Arriba/abajo/izquierda/derecha:85°/85°/85°/85° |
| Frecuencia de salida | NTSC 30FPS /PAL 25FPS |
| CAN | 2 juegos |
| Tiempo de respuesta | 35 ms (25 ± 2°C) |
| Entrada de video | 2canales AHD 1080P |
| Voltaje de funcionamiento | DC 9V~36V |
| Temperatura de funcionamiento | -30°C to +70°C |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C to +85°C |
| Cámara CM50EX | |
| Tipo de imagen | Sensor de imagen CMOS de 1/3 pulgada |
| Resolución | 1920*1080 |
| Estándar del sistema | PAL/NTSC |
| Campo de visión (FOV) | Clase II 17°(H)/35°(V)、Clase IV 65°(H)/57°(V) |
| Salida de video | AHD 1080P 25/30FPS |
| Voltaje nominal | DC 12V |
| Voltaje de funcionamiento | DC 8V~15V |
| Grado de protección contra agua y polvo | IP69K |
| Cámara CS30V | |
| Tipo de imagen | Sensor de imagen CMOS de 1/2.7 pulgada |
| Resolución | 1920*1080 |
| Estándar del sistema | PAL/NTSC |
| Campo de visión (FOV) | 187.4°(D)、156.4°(H)、83.4°(V) |
| Salida de video | AHD 1080P 25/30FPS |
| Voltaje de funcionamiento | DC 8V~15V |
| Grado de protección contra agua y polvo | IP69K |
| Monitor LVDS DM12D de 12.3 pulgadas | |
| Tamaño de pantalla | 12.3 pulgadas |
| Resolución | 1920*720 |
| Relación de contraste | 1000 |
| Brillo | 1000 cd/m² |
| Ángulo de visión | Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha:85°/85°/85°/85° |
| Frecuencia de cuadro de salida | 60FPS |
| CAN | 2 CH |
| Tiempo de respuesta | 35 ms (25 ± 2°C) |
| Entrada de video | 2CH LVDS |
| Voltaje de operación | DC 9V~36V |
| Temperatura de operación | -30°C to +75°C |
| Temperatura de almacenamiento | -30°C to +85°C |
| Monitor LVDS DM90D de 9 pulgadas | |
| Tamaño de pantalla | 9 pulgadas |
| Resolución | 1280*720 |
| Relación de contraste | 800 |
| Brillo | 950 cd/m² |
| Ángulo de visión | Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha:85°/85°/85°/85° |
| Frecuencia de cuadro de salida | NTSC 30FPS /PAL 25FPS |
| CAN | / |
| Tiempo de respuesta | 35 ms (25 ± 2°C) |
| Entrada de video | 1CH LVDS |
| Voltaje de operación | DC 9V~36V |
| Temperatura de operación | -30°C to +70°C |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C to +85°C |
Cámara CM60EX
| Sensor de imagen | CMOS de 1/2.6 pulgadas |
| Resolución | 1920*1280 |
| Formato de salida | LVDS |
| Campo de visión | Clase II 64°(H)/42.1°(V)、Clase IV 100.2°(H)/65.2°(V) |
| Iluminación mínima | 0.1 Lux |
| Rango dinámico amplio | 140 dB |
| Antiparpadeo | Compatible |
| Salida de video | LVDS 1920*1280 Raw 60 FPS |
| Resistencia al agua y al polvo | IP69K |
| Temperatura de operación | -40°C to +85°C |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C to +85°C |
| Cámara CS60X | |
| Sensor de imagen | CMOS de 1/2.8 pulgadas |
| Resolución | 1920*1080 |
| Sistema | PAL/NTSC |
| Campo de visión | 170°(H)/90°(V) |
| Iluminación mínima | 0.1 Lux |
| Rango dinámico amplio | >120dB |
| Relación señal-ruido | 42dB |
| Salida de video | LVDS 1920*1080 25/30 FPS |
| Resistencia al agua y al polvo | IP69K |
| Temperatura de operación | -40°C to +85°C |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C to +85°C |
