Reglamentos ONU R151/R159/R158
Ver más










| Monitor LVDS DM15D de 15 pulgadas | |
| Tamaño de pantalla | 15 pulgadas |
| Resolución | 1920*720 |
| Relación de contraste | 1300 |
| Brillo | 1000 cd/m² |
| Campo de visión | Arriba/abajo/izquierda/derecha:85°/85°/85°/85° |
| Frecuencia de salida | 60FPS |
| CAN | 2 juegos |
| Tiempo de respuesta | 18.17 ms (25 ± 2°C) |
| Entrada de video | 2canales LVDS |
| Voltaje de funcionamiento | DC 9V~36V |
| Temperatura de funcionamiento | -30°C to +75°C |
| Temperatura de almacenamiento | -30°C to +85°C |
| Monitor LVDS DM90D de 9 pulgadas | |
| Tamaño de pantalla | 9 pulgadas |
| Resolución | 1280*720 |
| Relación de contraste | 800 |
| Brillo | 950 cd/m² |
| Campo de visión | Arriba/abajo/izquierda/derecha:85°/85°/85°/85° |
| Frecuencia de salida | NTSC 30FPS /PAL 25FPS |
| CAN | / |
| Tiempo de respuesta | 35 ms (25 ± 2°C) |
| Entrada de video | 1canal LVDS |
| Voltaje de funcionamiento | DC 9V~36V |
| Temperatura de funcionamiento | -30°C to +70°C |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C to +85°C |
| Cámara CM60EB | |
| Tipo de imagen | Sensor de imagen CMOS de 1/2.6 pulgada |
| Resolución | 1920*1280 |
| Estándar del sistema | LVDS |
| Campo de visión (FOV) | Clase II 64°(H)/42.1°(V)、Clase IV 100.2°(H)/65.2°(V) |
| Visualización mejorada en baja luz | 0.1 Lux |
| Alto rango dinámico | 140 dB |
| Mitigación de parpadeo (LFM) | Soporta |
| Salida de video | LVDS 1920*1280 Raw 60 FPS |
| Grado de protección contra agua y polvo | IP69K |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C to +85°C |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C to +85°C |
| Cámara CS50V | |
| Tipo de imagen | Sensor de imagen CMOS de 1/2.8 pulgada |
| Resolución | 1920*1080 |
| Estándar del sistema | PAL/NTSC |
| Campo de visión (FOV) | 210°(H)/155°(V) |
| Visualización mejorada en baja luz | 0.1 Lux |
| Alto rango dinámico | >120dB |
| Relación señal-ruido | 42dB |
| Salida de video | LVDS 1920*1080 25/30 FPS |
| Grado de protección contra agua y polvo | IP69K |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C to +85°C |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C to +85°C |
